2020-21 Basketball Statistics - Iowa Central
Games
2
Pts per game
68.0
FG %
43.9
3PT %
31.6
FT %
75.0
Reb per game
40.5
Ast per game
14.0
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 1-1 (.500) |
Conference (Pct.) | 1-1 (.500) |
Streak | Lost 1 |
Home | 1-1 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Oct 19 | Briar Cliff | |
Oct 24 | Grand View JV | |
Oct 31 | at Waldorf | |
Nov 4 | at Grand View JV | |
Jan 20 | North Iowa Area Community College | W, 64-54 |
Jan 23 | Iowa Western Community College | L, 75-72 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 2 | 2 | ||
Points | 136 | 136 | ||
Points per game | 68.0 | 68.0 | ||
FG made per game | 25.0 | 25.0 | ||
FG attempts per game | 57.0 | 57.0 | ||
FG Pct | 43.9 | 43.9 | ||
3PT made per game | 6.0 | 6.0 | ||
3PT attempts per game | 19.0 | 19.0 | ||
3PT Pct | 31.6 | 31.6 | ||
FT made per game | 12.0 | 12.0 | ||
FT attempt per game | 16.0 | 16.0 | ||
FT Pct | 75.0 | 75.0 | ||
Off rebounds per game | 8.5 | 8.5 | ||
Def rebounds per game | 32.0 | 32.0 | ||
Total rebounds per game | 40.5 | 40.5 | ||
Rebound margin per game | -3.5 | -3.5 | ||
Assists per game | 14.0 | 14.0 | ||
Turnovers per game | 22.5 | 22.5 | ||
Steals per game | 7.0 | 7.0 | ||
Blocks per game | 3.0 | 3.0 | ||
Personal fouls per game | 15.5 | 15.5 | ||
Points per game allowed | 64.5 | 64.5 | ||
Opponents' Field goal percentage | 34.5 | 34.5 | ||
Opponents' 3PT percentage | 26.7 | 26.7 | ||
Home Attendance | 0 | 0 | ||
Home Attendance average | 0 | 0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nevaeh Moeschter | Fr | G | 2 | 2 | 32.5 | 3.0-13.0 | 23.1 | 1.5-5.5 | 27.3 | 0.5-1.0 | 50.0 | 8.0 |
4 | Holley Johnson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Taylor McKinney | Fr | G | 2 | 2 | 31.0 | 1.5-7.0 | 21.4 | 0.5-5.5 | 9.1 | 3.0-4.0 | 75.0 | 6.5 |
12 | Autumn Dykstra | Fr | G | 2 | 0 | 29.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 10.0 |
14 | Sherynn Titus | Fr | G | 2 | 0 | 5.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 4.5 |
20 | Jordan Engbrecht | So | G | 2 | 2 | 25.0 | 2.0-5.5 | 36.4 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 4.5 |
22 | Nevaeh Galloway | Fr | F | 2 | 2 | 35.0 | 5.5-12.0 | 45.8 | 0.5-2.5 | 20.0 | 2.5-4.0 | 62.5 | 14.0 |
24 | Carley West | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Jocelyn Amos | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Jessica Jackson | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
34 | Isabell West | So | F | 2 | 2 | 37.5 | 7.5-11.5 | 65.2 | 2.0-2.5 | 80.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 19.5 |
40 | Jacie Stephenson | So | C | 2 | 0 | 5.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.0 |
42 | Viatris Scott | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
54 | Emilyce Brown | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
RS | Tierrinie Favors | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
RS | Kae'la Jackson | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
RS | Kirstin Schaefer | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Rachel Sporrer | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 25.0-57.0 | 43.9 | 6.0-19.0 | 31.6 | 12.0-16.0 | 75.0 | 68.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 25.5-74.0 | 34.5 | 6.0-22.5 | 26.7 | 7.5-12.5 | 60.0 | 64.5 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nevaeh Moeschter | Fr | G | 2 | 2 | 32.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | - | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
4 | Holley Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Taylor McKinney | Fr | G | 2 | 2 | 31.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | - | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.0 |
12 | Autumn Dykstra | Fr | G | 2 | 0 | 29.0 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 2.5 | - | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
14 | Sherynn Titus | Fr | G | 2 | 0 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | - | 0.5 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
20 | Jordan Engbrecht | So | G | 2 | 2 | 25.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | - | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
22 | Nevaeh Galloway | Fr | F | 2 | 2 | 35.0 | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 2.5 | - | 1.0 | 4.5 | 0.2 | 3.0 | 3.0 |
24 | Carley West | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jocelyn Amos | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jessica Jackson | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Isabell West | So | F | 2 | 2 | 37.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | - | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
40 | Jacie Stephenson | So | C | 2 | 0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
42 | Viatris Scott | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Emilyce Brown | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS | Tierrinie Favors | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS | Kae'la Jackson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RS | Kirstin Schaefer | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rachel Sporrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 8.5 | 32.0 | 40.5 | 15.5 | 0.0 | 14.0 | 22.5 | 0.6 | 7.0 | 3.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 18.0 | 26.0 | 44.0 | 17.0 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | 0.6 | 10.0 | 3.0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nevaeh Moeschter | Fr | G | 2 | 2 | 65 | 6-26 | 23.1 | 3-11 | 27.3 | 1-2 | 50.0 | 16 |
4 | Holley Johnson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Taylor McKinney | Fr | G | 2 | 2 | 62 | 3-14 | 21.4 | 1-11 | 9.1 | 6-8 | 75.0 | 13 |
12 | Autumn Dykstra | Fr | G | 2 | 0 | 58 | 6-10 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 7-8 | 87.5 | 20 |
14 | Sherynn Titus | Fr | G | 2 | 0 | 10 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 9 |
20 | Jordan Engbrecht | So | G | 2 | 2 | 50 | 4-11 | 36.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 9 |
22 | Nevaeh Galloway | Fr | F | 2 | 2 | 70 | 11-24 | 45.8 | 1-5 | 20.0 | 5-8 | 62.5 | 28 |
24 | Carley West | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
30 | Jocelyn Amos | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Jessica Jackson | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
34 | Isabell West | So | F | 2 | 2 | 75 | 15-23 | 65.2 | 4-5 | 80.0 | 5-6 | 83.3 | 39 |
40 | Jacie Stephenson | So | C | 2 | 0 | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
42 | Viatris Scott | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
54 | Emilyce Brown | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
RS | Tierrinie Favors | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
RS | Kae'la Jackson | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
RS | Kirstin Schaefer | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Rachel Sporrer | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
Totals | 2 | 2 | 400 | 50-114 | 43.9 | 12-38 | 31.6 | 24-32 | 75.0 | 136 | |||
Opponent | 2 | 2 | 400 | 51-148 | 34.5 | 12-45 | 26.7 | 15-25 | 60.0 | 129 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nevaeh Moeschter | Fr | G | 2 | 2 | 65 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 7 | 7 | 1.0 | 1 | 0 |
4 | Holley Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Taylor McKinney | Fr | G | 2 | 2 | 62 | 0 | 11 | 11 | 3 | - | 6 | 5 | 1.2 | 3 | 0 |
12 | Autumn Dykstra | Fr | G | 2 | 0 | 58 | 2 | 13 | 15 | 5 | - | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 0 |
14 | Sherynn Titus | Fr | G | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | 0.2 | 0 | 0 |
20 | Jordan Engbrecht | So | G | 2 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 6 | 0.3 | 2 | 0 |
22 | Nevaeh Galloway | Fr | F | 2 | 2 | 70 | 4 | 21 | 25 | 5 | - | 2 | 9 | 0.2 | 6 | 6 |
24 | Carley West | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jocelyn Amos | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jessica Jackson | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Isabell West | So | F | 2 | 2 | 75 | 5 | 4 | 9 | 6 | - | 8 | 6 | 1.3 | 1 | 0 |
40 | Jacie Stephenson | So | C | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
42 | Viatris Scott | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Emilyce Brown | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS | Tierrinie Favors | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS | Kae'la Jackson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RS | Kirstin Schaefer | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rachel Sporrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totals | 2 | 2 | 400 | 17 | 64 | 81 | 31 | 0 | 28 | 45 | 0.6 | 14 | 6 | |||
Opponent | 2 | 2 | 400 | 36 | 52 | 88 | 34 | 0 | 21 | 33 | 0.6 | 20 | 6 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nevaeh Moeschter | Fr | G | 2 | 2 | 32.5 | 3.7-16.0 | 23.1 | 1.8-6.8 | 27.3 | 0.6-1.2 | 50.0 | 9.8 |
4 | Holley Johnson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Taylor McKinney | Fr | G | 2 | 2 | 31.0 | 1.9-9.0 | 21.4 | 0.6-7.1 | 9.1 | 3.9-5.2 | 75.0 | 8.4 |
12 | Autumn Dykstra | Fr | G | 2 | 0 | 29.0 | 4.1-6.9 | 60.0 | 0.7-1.4 | 50.0 | 4.8-5.5 | 87.5 | 13.8 |
14 | Sherynn Titus | Fr | G | 2 | 0 | 5.0 | 16.0-20.0 | 80.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 36.0 |
20 | Jordan Engbrecht | So | G | 2 | 2 | 25.0 | 3.2-8.8 | 36.4 | 0.8-2.4 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 7.2 |
22 | Nevaeh Galloway | Fr | F | 2 | 2 | 35.0 | 6.3-13.7 | 45.8 | 0.6-2.9 | 20.0 | 2.9-4.6 | 62.5 | 16.0 |
24 | Carley West | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Jocelyn Amos | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Jessica Jackson | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
34 | Isabell West | So | F | 2 | 2 | 37.5 | 8.0-12.3 | 65.2 | 2.1-2.7 | 80.0 | 2.7-3.2 | 83.3 | 20.8 |
40 | Jacie Stephenson | So | C | 2 | 0 | 5.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 8.0 |
42 | Viatris Scott | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
54 | Emilyce Brown | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
RS | Tierrinie Favors | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
RS | Kae'la Jackson | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
RS | Kirstin Schaefer | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Rachel Sporrer | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 25.0-57.0 | 43.9 | 6.0-19.0 | 31.6 | 12.0-16.0 | 75.0 | 68.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 25.5-74.0 | 34.5 | 6.0-22.5 | 26.7 | 7.5-12.5 | 60.0 | 64.5 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nevaeh Moeschter | Fr | G | 2 | 2 | 32.5 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 |
4 | Holley Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Taylor McKinney | Fr | G | 2 | 2 | 31.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 1.9 | 0.0 | 3.9 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 0.0 |
12 | Autumn Dykstra | Fr | G | 2 | 0 | 29.0 | 1.4 | 9.0 | 10.3 | 3.4 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
14 | Sherynn Titus | Fr | G | 2 | 0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 4.0 | 24.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
20 | Jordan Engbrecht | So | G | 2 | 2 | 25.0 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 4.8 | 0.3 | 1.6 | 0.0 |
22 | Nevaeh Galloway | Fr | F | 2 | 2 | 35.0 | 2.3 | 12.0 | 14.3 | 2.9 | 0.0 | 1.1 | 5.1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 |
24 | Carley West | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jocelyn Amos | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jessica Jackson | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Isabell West | So | F | 2 | 2 | 37.5 | 2.7 | 2.1 | 4.8 | 3.2 | 0.0 | 4.3 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
40 | Jacie Stephenson | So | C | 2 | 0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
42 | Viatris Scott | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Emilyce Brown | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS | Tierrinie Favors | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS | Kae'la Jackson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RS | Kirstin Schaefer | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rachel Sporrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 8.5 | 32.0 | 40.5 | 15.5 | 0.0 | 14.0 | 22.5 | 0.6 | 7.0 | 3.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 18.0 | 26.0 | 44.0 | 17.0 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | 0.6 | 10.0 | 3.0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nevaeh Moeschter | Fr | G | 2 | 2 | 32.5 | 3.0-13.0 | 23.1 | 1.5-5.5 | 27.3 | 0.5-1.0 | 50.0 | 8.0 |
4 | Holley Johnson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Taylor McKinney | Fr | G | 2 | 2 | 31.0 | 1.5-7.0 | 21.4 | 0.5-5.5 | 9.1 | 3.0-4.0 | 75.0 | 6.5 |
12 | Autumn Dykstra | Fr | G | 2 | 0 | 29.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 10.0 |
14 | Sherynn Titus | Fr | G | 2 | 0 | 5.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 4.5 |
20 | Jordan Engbrecht | So | G | 2 | 2 | 25.0 | 2.0-5.5 | 36.4 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 4.5 |
22 | Nevaeh Galloway | Fr | F | 2 | 2 | 35.0 | 5.5-12.0 | 45.8 | 0.5-2.5 | 20.0 | 2.5-4.0 | 62.5 | 14.0 |
24 | Carley West | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Jocelyn Amos | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Jessica Jackson | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
34 | Isabell West | So | F | 2 | 2 | 37.5 | 7.5-11.5 | 65.2 | 2.0-2.5 | 80.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 19.5 |
40 | Jacie Stephenson | So | C | 2 | 0 | 5.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.0 |
42 | Viatris Scott | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
54 | Emilyce Brown | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
RS | Tierrinie Favors | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
RS | Kae'la Jackson | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
RS | Kirstin Schaefer | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Rachel Sporrer | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 25.0-57.0 | 43.9 | 6.0-19.0 | 31.6 | 12.0-16.0 | 75.0 | 68.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 25.5-74.0 | 34.5 | 6.0-22.5 | 26.7 | 7.5-12.5 | 60.0 | 64.5 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nevaeh Moeschter | Fr | G | 2 | 2 | 32.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | - | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
4 | Holley Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Taylor McKinney | Fr | G | 2 | 2 | 31.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | - | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.0 |
12 | Autumn Dykstra | Fr | G | 2 | 0 | 29.0 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 2.5 | - | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
14 | Sherynn Titus | Fr | G | 2 | 0 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | - | 0.5 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
20 | Jordan Engbrecht | So | G | 2 | 2 | 25.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | - | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
22 | Nevaeh Galloway | Fr | F | 2 | 2 | 35.0 | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 2.5 | - | 1.0 | 4.5 | 0.2 | 3.0 | 3.0 |
24 | Carley West | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jocelyn Amos | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jessica Jackson | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Isabell West | So | F | 2 | 2 | 37.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | - | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
40 | Jacie Stephenson | So | C | 2 | 0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
42 | Viatris Scott | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Emilyce Brown | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS | Tierrinie Favors | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS | Kae'la Jackson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RS | Kirstin Schaefer | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rachel Sporrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totals | 2 | 2 | 200.0 | 8.5 | 32.0 | 40.5 | 15.5 | 0.0 | 14.0 | 22.5 | 0.6 | 7.0 | 3.0 | |||
Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 18.0 | 26.0 | 44.0 | 17.0 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | 0.6 | 10.0 | 3.0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nevaeh Moeschter | Fr | G | 2 | 2 | 65 | 6-26 | 23.1 | 3-11 | 27.3 | 1-2 | 50.0 | 16 |
4 | Holley Johnson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Taylor McKinney | Fr | G | 2 | 2 | 62 | 3-14 | 21.4 | 1-11 | 9.1 | 6-8 | 75.0 | 13 |
12 | Autumn Dykstra | Fr | G | 2 | 0 | 58 | 6-10 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 7-8 | 87.5 | 20 |
14 | Sherynn Titus | Fr | G | 2 | 0 | 10 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 9 |
20 | Jordan Engbrecht | So | G | 2 | 2 | 50 | 4-11 | 36.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 9 |
22 | Nevaeh Galloway | Fr | F | 2 | 2 | 70 | 11-24 | 45.8 | 1-5 | 20.0 | 5-8 | 62.5 | 28 |
24 | Carley West | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
30 | Jocelyn Amos | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Jessica Jackson | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
34 | Isabell West | So | F | 2 | 2 | 75 | 15-23 | 65.2 | 4-5 | 80.0 | 5-6 | 83.3 | 39 |
40 | Jacie Stephenson | So | C | 2 | 0 | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
42 | Viatris Scott | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
54 | Emilyce Brown | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
RS | Tierrinie Favors | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
RS | Kae'la Jackson | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
RS | Kirstin Schaefer | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Rachel Sporrer | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
Totals | 2 | 2 | 400 | 50-114 | 43.9 | 12-38 | 31.6 | 24-32 | 75.0 | 136 | |||
Opponent | 2 | 2 | 400 | 51-148 | 34.5 | 12-45 | 26.7 | 15-25 | 60.0 | 129 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nevaeh Moeschter | Fr | G | 2 | 2 | 65 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 7 | 7 | 1.0 | 1 | 0 |
4 | Holley Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Taylor McKinney | Fr | G | 2 | 2 | 62 | 0 | 11 | 11 | 3 | - | 6 | 5 | 1.2 | 3 | 0 |
12 | Autumn Dykstra | Fr | G | 2 | 0 | 58 | 2 | 13 | 15 | 5 | - | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 0 |
14 | Sherynn Titus | Fr | G | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | 0.2 | 0 | 0 |
20 | Jordan Engbrecht | So | G | 2 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 6 | 0.3 | 2 | 0 |
22 | Nevaeh Galloway | Fr | F | 2 | 2 | 70 | 4 | 21 | 25 | 5 | - | 2 | 9 | 0.2 | 6 | 6 |
24 | Carley West | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Jocelyn Amos | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jessica Jackson | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Isabell West | So | F | 2 | 2 | 75 | 5 | 4 | 9 | 6 | - | 8 | 6 | 1.3 | 1 | 0 |
40 | Jacie Stephenson | So | C | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
